Josera 9702 cats dry food 2 kg Adult Poultry, Rice
Kod: DLZJOSKSK0016
Dostava sljedeći dan
Na bilo koje mjesto

Garancija isporuke
Neoštećena roba

Preko 3.000 mjesta točenja
Po cijeloj Hrvatskoj
Detaljan opis proizvoda
Nema dostupnog opisa proizvoda
Dodatni parametri
| Kategorija: | Dry food |
|---|---|
| Težina: | 2.026 kg |
| EAN: | 4032254757832 |
| Pet life stage: | Mature |
| Includes vitamins: | Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B1, Vitamin D3 |
| Cat breed: | Any breed |
| Weight: | 2 kg |
| Pet specific needs: | Sensitive stomach |
| Package type: | Sack |
| Pet food flavor: | Poultry, Rice |
| Health effects: | Vitality, Improved kidney and digestive function |
| Animal type(s): | Cat |
| Category: | For cat |
| Weight range: | 1 kg - 1,9 kg |
| Series: | JOSERA Super Premium |
| Age of the pet: | Senior |
| Product category: | Dry food |
| Soy free: | Yes |
| Main flavor: | Poultry |
| Additional features: | Gluten-free, For seniors |
| Warnings: | Keep out of the reach of children., Store in a dry and cool place., Provide fresh water for drinking. |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 20 mg/kg |
| Vitamin B6 content: | 30 mg/kg |
| Fat content: | 20% |
| Crude ash: | 5% |
| Manganese content: | 15 mg/kg |
| Magnesium content: | 0.06% |
| Zinc content: | 150 mg/kg |
| Vitamin B12 content: | 160 μg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content: | 150 mg/kg |
| Biotin content: | 1000 μg/kg |
| Phosphorus: | 0.45% |
| Gluten free: | Yes |
| Crude fibres: | 2.7% |
| Protein: | 27% |
| Vitamin A content: | 18000 IU/kg |
| Selenium content: | 0.23 mg/kg |
| Iron content: | 170 mg/kg |
| Copper content: | 15 mg/kg |
| Potassium content: | 0.65% |
| Sugar free: | Yes |
| L-carnitine content: | 500 mg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 30 mg/kg |
| Vitamin C content: | 100 mg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 7 mg/kg |
| Calcium: | 0.6% |
| Taurine content: | 1600 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 80 mg/kg |
| Metabolisable Energy (ME): | 17 MJ/kg, 4072 kcal/kg |
| Sodium: | 0.3% |
| Vitamin E content: | 450 mg/kg |
| Vitamin D3 content: | 1800 IU/kg |
| Iodine content: | 1.8 mg/kg |
| No artificial colours: | Yes |
| Lactose free: | Yes |
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
