Royal Canin Poodle Adult 1.5 kg
Kod: DLZROYKDP0017
Dostava sljedeći dan
Na bilo koje mjesto

Garancija isporuke
Neoštećena roba

Preko 3.000 mjesta točenja
Po cijeloj Hrvatskoj
Detaljan opis proizvoda
Nema dostupnog opisa proizvoda
Dodatni parametri
| Kategorija: | Dry food |
|---|---|
| Težina: | 1.537 kg |
| EAN: | 3182550743174 |
| Breed size: | X-Small (< 4kg), Mini (5 - 10kg) |
| Weight range: | 1 kg - 1,9 kg |
| Main flavor: | Chicken |
| Size of breed: | Suitable for all breeds |
| Includes vitamins: | Vitamin B5, Vitamin B9 (folic acid), Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin H (biotin), Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin E |
| Series: | ROYAL CANIN Breed Health Nutrition |
| Additional features: | General health |
| Category: | For dog |
| Product category: | Dry food |
| Age of the pet: | Adult |
| Pet life stage: | Mature |
| Pet breed: | Poodle |
| Weight: | 1.5 kg |
| Dog breed: | Poodle |
| Package type: | Sack |
| Antioxidants included: | Yes |
| Health effects: | General health, Skin & coat |
| Warnings: | Store in a dry and cool place away from direct sunlight., Follow the recommended feeding rate according to the instructions on the packaging., Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. |
| Iodine content: | 4.9 mg/kg |
| Zinc content: | 208 mg/kg |
| Vitamin A content: | 31000 IU/kg |
| Manganese content: | 69 mg/kg |
| Magnesium content: | 0.07% |
| Copper content: | 15 mg/kg |
| Biotin content: | 3070 μg/kg |
| Iron content: | 169 mg/kg |
| Fat content: | 19% |
| Crude fibres: | 2% |
| Vitamin D3 content: | 800 IU/kg |
| Calcium: | 0.8% |
| Protein: | 30% |
| L-carnitine content: | 100 mg/kg |
| Vitamin B12 content: | 130 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content: | 13.6 mg/kg |
| Selenium content: | 0.27 mg/kg |
| Vitamin E content: | 600 mg/kg |
| Sodium: | 0.3% |
| Crude ash: | 5.3% |
| Phosphorus: | 0.6% |
| Vitamin B6 content: | 75.7 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content: | 27 mg/kg |
| Vitamin C content: | 300 mg/kg |
| Potassium content: | 0.7% |
| Riboflavin (vitamin B2) content: | 48.6 mg/kg |
| Niacin (vitamin B3) content: | 482.8 mg/kg |
| Taurine content: | 2000 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content: | 145.2 mg/kg |
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
