Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 TB
Kod: DIASA1SSD0104
Dostava sljedeći dan
Na bilo koje mjesto

Garancija isporuke
Neoštećena roba

Preko 3.000 mjesta točenja
Po cijeloj Hrvatskoj
Detaljan opis proizvoda
Nema dostupnog opisa proizvoda
Dodatni parametri
| Kategorija: | SSDs |
|---|---|
| Težina: | 0.07 kg |
| EAN: | 8806095811710 |
| Memory type: | V-NAND TLC |
| Hardware encryption: | Yes |
| PCI Express interface data lanes: | x4 |
| TRIM support: | Yes |
| SSD capacity: | 2 TB |
| Write speed: | 13400 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF): | 1500000 h |
| Security algorithms: | 256-bit AES |
| NVMe version: | 2.0 |
| NVMe: | Yes |
| Interface: | PCI Express 5.0 |
| Random write (4KB): | 2600000 IOPS |
| Read speed: | 14700 MB/s |
| Random read (4KB): | 1850000 IOPS |
| SSD form factor: | M.2 |
| M.2 SSD size: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Component for: | PC/Game console |
| S.M.A.R.T. support: | Yes |
| DevSlp (device sleep) support: | Yes |
| Power consumption DevSlp (device sleep): | 4 mW |
| Average power consumption (read): | 8.1 W |
| Operating voltage: | 3.3 V |
| Power consumption (read): | 8.1 W |
| Power consumption (idle): | 0.005 W |
| Average power consumption (write): | 7.9 W |
| Power consumption (write): | 7.9 W |
| Operating temperature (T-T): | 0 - 70 °C |
| Operating shock: | 1500 G |
| Height: | 80.2 mm |
| Width: | 80.2 mm |
| Weight: | 9 g |
| Depth: | 2.38 mm |
| Package width: | 149 mm |
| Package weight: | 70 g |
| Package type: | Box |
| Package height: | 24 mm |
| Package depth: | 100 mm |
| Warranty period: | 5 year(s) |
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
